Nominace na 3. sraz dívky 17. 12. 2018
Program srazu:
Prezence: | 9:45 | vrátnice staré haly, Vodova 108, Brno - Královo Pole |
I. tréninková fáze | 10:00 - 12:30 | Stará hala Vodova |
Oběd | 13:00 | A-sport hotel Vodova |
II. tréninková fáze | 15:00 - 17:00 | Stará hala Vodova |
Konec | 17:30 |
Náplň srazu:
- nominace hráček pro turnaj Vaška Fabiánka (26. - 28. 12. 2018)
- kontrola herních činností
- nácvik a průprava herních řetězců po přihrávce a obraně
Nominované:
Příjmení, jméno | Post | Klub | Trenér/-ka | Účast | Turnaj | Došla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažková Natálie | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | (může) | ANO | |
2. | Grabovská Tereza | VK KP Brno | Kašubová | ANO | (může) | ANO | |
3. | Gronichová Leona | TJ Junior Brno | Gronich | ANO | (může) | ANO | |
4. | Fabikovičová Andrea | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | (může) | ANO | |
5. | Hrušková Nela | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | (může) | ANO | |
6. | Chajdová Veronika | VK KP Brno | Sklenářová | ANO | (může) | ANO | |
7. | Chlupová Tereza | TJ Minerva Boskovice | Učeň | ANO | (může) | ANO | |
8. | Kadlecová Anna | VK KP Brno | Kašubová | NE | NE | NE | |
9. | Klajmonová Tereza | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | od 27.12. | ANO | |
10. | Kravcová Kateřina | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | (může) | ANO | |
11. | Moudrá Daniela | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | (může) | ANO | |
12. | Navrátilová Zuzana | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | (může) | ANO | |
13. | Němečková Tereza | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | (může) | ANO | |
14. | Raabová Tereza | VK PFN Znojmo | Gallus | ANO | (může) | ANO | |
15. | Srnská Barbora | VK KP Brno | Kašubová | NE | (může) | NE | |
16. | Vafková Kateřina | TJ Minerva Boskovice | Učeň | ANO | (může) | ANO | |
17. | Vágnerová Kristýna | VK PNF Znojmo | Pavlíková | ANO | (může) | ANO | |
18. | Vašíčková Veronika | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | od 27.12. | ANO |
Náhradnice:
Příjmení, jméno | Post | Klub | Trenér/-ka | Účast | Turnaj | Došla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laifrová Milana | VK KP Brno | Kašubová | ANO | (může) | ANO | |
2. | Piškulová Jana | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | (může) | ANO | |
3. | Pohanková Simona | VK KP Brno | Pavlica | ANO | (může) | NE |
Prosíme nominované, aby se na akci přihlásily ZDE!