Nominace na 4. sraz Memoriál 26. - 28.12.
Program srazu:
Prezence: | 26.12. 15:45 | Stará hala Vodova, 108, Brno |
Všechny hráčky (brněnské i mimobrněnské) jsou ubytované na hotelu!!! | ||
Trénink | 26.12. 16:00-18:00 | Stará hala Vodova |
Večeře | 26. 12. 19:30 | A-sport hotel Vodova 108, Brno |
Zahájení turnaje | 27.12. cca 9:00 | Stará hala Vodova, 108, Brno |
Konec turnaje | 28. 12. 17:00 | Stará hala Vodova, 108, Brno |
Program 27.12. |
Družstvo KCM JMK
|
|
Program 27.12. |
Družstvo "Výběr Brna"
|
|
Program 28.12. |
Družstvo KCM JMK ??? |
JMK ??? |
Program 28.12. |
Družstvo "Výběr Brna" ??? |
Brna" ??? |
Náplň srazu:
- Příprava na turnaj
- Rozřazení do družstev KCM a "Výběr Brna"
- Utkání na turnaji "Memoriál Vaška Fabiánka"
Nezapomeňte:
- Věci na trénink (triko trenky, bílé ponožky, nákolenky, sportovní podprsenky, švihadlo, expander)
- Věci na hotel (pyžamo, hygienické potřeby)
- Osobní léky
- Láhev na pití na turnaj
- Plavky na případnou regeneraci (pokud zbude čas)
Nominované:
Příjmení, jméno | Post | Klub | Trenér/-ka | Účast ? | Přítomna? | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažková Natálie | N | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO |
2. | Grabovská Tereza | VK KP Brno | Kašubová | ANO | ANO | |
3. | Gronichová Leona | TJ Junior Brno | Gronich | ANO | ANO | |
4. | Fabikovičová Andrea | N | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ANO |
5. | Hrušková Nela | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | |
6. | Chajdová Veronika | VK KP Brno | Sklenářová | ANO - nocleh? | od 27.12. | |
7. | Chlupová Tereza | TJ Minerva Boskovice | Učeň | ANO | ANO | |
8. | Klajmonová Tereza | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | |
9. | Kravcová Kateřina | N | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO |
10. | Moudrá Daniela | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | ANO | |
11. | Navrátilová Zuzana | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | ANO | |
12. | Němečková Tereza | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ??? | |
13. | Piškulová Jana | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ANO | |
14. | Raabová Tereza | VK PFN Znojmo | Gallus | ANO | ANO | |
15. | Srnská Barbora | VK KP Brno | Kašubová | ANO | ANO | |
16. | Vafková Kateřina | TJ Minerva Boskovice | Učeň | ANO | ANO | |
17. | Vágnerová Kristýna | VK PNF Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | |
18. | Vašíčková Veronika | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | 27.12. | - |
Náhradnice:
Příjmení, jméno | Post | Klub | Trenér/-ka | Účast | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Laifrová Milana | VK KP Brno | Kašubová | ||
2. | Pohanková Simona | VK KP Brno | Pavlica |
Prosíme nominované, aby se na akci přihlásily ZDE!