Nominace na 7. sraz dívky
Program srazu:
Prezence: | 8:30 | Boční vchod Sportovní gymnázium L. Daňka |
I. tréninková fáze | 09:00 - 11:00 | Sportovní gymnázium L. Daňka |
Oběd | 12:00 | |
II. tréninková fáze | 15:00 - 17:00 | Sportovní gymnázium L. Daňka |
Večeře + ubytování | 18:00 | A-sport Vodova |
III. tréninková fáze | 9:00 - 12:00 | Sportovní gymnázium L. Daňka |
Oběd | 12:30 | |
Konec | 13:00 |
Náplň srazu:
- kontrola herních činností
- nácvik a průprava herních řetězců po přihrávce a obraně
- Servis + příjem
- Průprava v šestkách
Nominované:
Příjmení, jméno | Post | Klub | Trenér/-ka | Účast | Ubytování | Dojela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabovská Tereza | VK KP Brno | Kašubová | ANO | ANO | ||
2. | Gronichová Leona | TJ Junior Brno | Gronich | ANO | NE/več ANO | ||
3. | Fabikovičová Andrea | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | NE | NE | NE | |
4. | Hrušková Nela | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | ||
5. | Chajdová Veronika | VK KP Brno | Sklenářová | NE | NE | NE | |
6. | Chlupová Tereza | TJ Minerva Boskovice | Učeň | ANO | ANO | ||
7. | Kadlecová Anna | VK KP Brno | Kašubová | NE | NE | ||
8. | Klajmonová Tereza | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | ||
9. | Kravcová Kateřina | VK PFN Znojmo | Pavlíková | ANO | ANO | ||
10. | Moudrá Daniela | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | ANO | ||
11. | Navrátilová Zuzana | VK KP Brno | Zbúrová | ANO | ANO | ||
12. | Němečková Tereza | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ANO | ||
13. | Piškulová Jana | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ANO | ||
14. | Srnská Barbora | VK KP Brno | Kašubová | ANO | NE | ||
15. | Vafková Kateřina | TJ Minerva Boskovice | Učeň | NE | NE | NE | |
16. | Vašíčková Veronika | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Fabikovičová | ANO | ANO |
Prosíme nominované, aby se na akci přihlásily ZDE!